Availability Of "Leap O' Faith"
|
 |
|---|
| For the Month Of | Saturday to Saturday | Today's Vacancy | Price |
| May | in all weeks | Open | $ |
| June | in Week-1 | Open | $3,500 |
| in Week-2 | Open | $3,500 |
| in Week-3 | Open | $3,500 |
| in Week-4 | Open | $3,500 |
| July | in Week-1 | Open | $4,000 |
| in Week-2 | Open | $4,000 |
| in Week-3 | Open | $4,000 |
| in Week-4 | Open | $4,000 |
| in Week-5 | Open | $4,000 |
| August | in Week-1 | Open | $4,000 |
| in Week-2 | Open | $4,000 |
| in Week-3 | Open | $4,000 |
| in Week-4 | Open | $4,000 |
| September | in Week-1 | Open | $4,000 |
| in Week-2 | Open | $3,500 |
| in Week-3 | Open | $3,500 |
| in Week-4 | Open | $3,500 |
| October | in all weeks | Open | $ |
| 10% refundable security deposit |
Codfish Park Road - Availability and Schedule
|