Availability Of "Oh My Cod"
|
 |
|---|
| For the Month Of | Saturday to Saturday | Today's Vacancy | Price |
| May | in all weeks | Open | $ |
| June | in Week-1 | Open | $2,700 |
| in Week-2 | Open | $2,700 |
| in Week-3 | Open | $2,700 |
| in Week-4 | Open | $2,700 |
| July | in Week-1 | Open | $3,300 |
| in Week-2 | Open | $3,300 |
| in Week-3 | Open | $3,300 |
| in Week-4 | Open | $3,300 |
| August | in Week-1 | Open | $3,300 |
| in Week-2 | Open | $3,300 |
| in Week-3 | Open | $3,300 |
| in Week-4 | Open | $3,300 |
| in Week-5 | Open | $3,300 |
| September | in Week-1 | Open | $3,300 |
| in Week-2 | Open | $2,700 |
| in Week-3 | Open | $2,700 |
| in Week-4 | Open | $2,700 |
| October | in all weeks | Open | $ |
| 10% refundable security deposit |
Bank Street - Availability Schedule
|